Airport Updates
| Rank (2024) | Airports (large) | IATA Code | Major cities served | Metro area | State | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport | ATL | Atlanta | Metro Atlanta | GA | 52,511,402 | 50,950,068 | 45,396,001 |
| 2 | Dallas/Fort Worth International Airport | DFW | Dallas and Fort Worth | Dallas–Fort Worth | TX | 42,351,316 | 39,246,212 | 35,345,138 |
| 3 | Denver International Airport | DEN | Denver | Greater Denver | CO | 40,012,895 | 37,863,967 | 33,773,832 |
| 4 | O'Hare International Airport | ORD | Chicago | Chicago | IL | 38,575,693 | 35,843,104 | 33,120,474 |
| 5 | Los Angeles International Airport | LAX | Los Angeles | Greater Los Angeles | CA | 37,760,834 | 40,956,673 | 32,326,616 |
World Airport Codes
Are you interested in cheaper parking at UK airports? Visit our partner site
Balduino Helmuth Jope/Marechal Cândido Rondon
Waltrip Williamsburg Executive
New Islamabad International
Blackpool International
Seppe
Ndjili International
Simón Bolívar International
El Edén