Airports By Country Abbreviations
CO
Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
---|---|---|---|---|---|---|
San Pedro | Small airport | Buenavista | Colombia | |||
San Pedro De Jagua | Small airport | San Pedro De Jagua | Colombia | |||
San Pedro Jagua Closed | Closed | San Pedro Jagua | Colombia | SJG | ||
San Vicente | Small airport | Castilla La Nueva | Colombia | |||
Santa Ana | Medium airport | Cartago | Colombia | CRC | SKGO | |
Santa Bárbara Closed | Closed | Iscuandé | Colombia | ISD | ||
Santa Bárbara | Small airport | Tesalia | Colombia | |||
Santa Catalina Closed | Closed | Santa Catalina | Colombia | SCA | ||
Santa Clara | Small airport | Sabanalarga | Colombia | |||
Santa Fé de Antioquía Closed | Closed | Santa Fé de Antioquía | Colombia | SKSF | ||
Santa Helena De Upia | Small airport | Villanueva | Colombia | |||
Santa Isabel | Small airport | Villavicencio | Colombia | |||
Santa Lucía Closed | Closed | Abrego | Colombia | |||
Santa Maria Closed | Closed | Santa Maria | Colombia | SMC | ||
Santa Rita | Small airport | Mitu | Colombia | |||
Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
Santa Rita, Ituango | Small airport | Santa Rita, Ituango | Colombia | |||
Santa Rosa Del Sud Closed | Closed | Santa Rosa Del Sud | Colombia | |||
Santa Rosalìa | Small airport | Santa Rosalìa | Colombia | |||
Santa Rosalia | Small airport | Santa Rosalia | Colombia | SSL | SKSL | |
Santana Ramos | Small airport | Santana Ramos | Colombia | SRO | ||
Santiago I | Small airport | Maní | Colombia | SKSI | ||
Santiago Perez | Medium airport | Arauca | Colombia | AUC | SKUC | |
Santiago Vila | Medium airport | Girardot | Colombia | GIR | SKGI | |
Sardinas | Small airport | Orocue | Colombia | |||
Señorías | Small airport | Villanueva | Colombia | |||
Simón Bolívar International | Medium airport | Santa Marta | Colombia | SMR | SKSM | |
Sinai | Small airport | Villavieja | Colombia | |||
Soceagro | Small airport | Villanueva | Colombia | |||
Solano Closed | Closed | Solano | Colombia | SQF | ||
Solita Closed | Closed | Solita | Colombia | SOH | ||
Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
Sonaña | Small airport | Mitu | Colombia | |||
Sopetran | Small airport | Sopetran | Colombia | |||
Suescun | Small airport | San Carlos De Guaroa | Colombia | |||
Tablón De Tamara | Small airport | Tablón De Tamara | Colombia | |||
Tablon De Tamara Closed | Closed | Tablon De Tamara | Colombia | TTM | ||
Tamaca | Small airport | Codazzi | Colombia | |||
Tamarindo | Small airport | Coyaima | Colombia | |||
Tapa Chicamocha | Small airport | Villavicencio | Colombia | |||
Tapurucuara | Small airport | Mitu | Colombia | |||
Taraira | Small airport | Taraira | Colombia | |||
Tarapacá | Small airport | Tarapacá | Colombia | TCD | ||
Tarqui | Small airport | Tauramena | Colombia | |||
Tauramena | Small airport | Tauramena | Colombia | TAU | SKTA | |
Teresita | Small airport | Mitu | Colombia | |||
Tesalia | Small airport | Tesalia | Colombia | |||
Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
Teucali | Small airport | Piedras | Colombia | |||
Tibiri | Small airport | San Pedro | Colombia | |||
Tibú | Small airport | Tibú | Colombia | TIB | SKTB | |
Tierra Blanca | Small airport | Roldanillo | Colombia | |||
Timbiqui Closed | Closed | Timbiqui | Colombia | TBD | ||
Tío Bayo | Small airport | Maní | Colombia | |||
Tiquie | Small airport | Mitu | Colombia | |||
Tobasia | Small airport | Puerto López | Colombia | |||
Tolemaida Air Base | Small airport | Las Ceibas | Colombia | SKTI | ||
Tomachipa | Small airport | San José Del Guaviare | Colombia | |||
Tres De Mayo | Medium airport | Puerto Asís | Colombia | PUU | SKAS | |
Tres Esquinas Air Base | Medium airport | Tres Esquinas | Colombia | TQS | SKTQ | |
Tres Ríos | Small airport | Miraflores | Colombia | |||
Trinidad | Small airport | Trinidad | Colombia | TDA | SKTD | |
Trompillos | Small airport | Yopal | Colombia | |||
Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
Tunja | Medium airport | Tunja | Colombia | SKTJ | ||
Udelva | Small airport | Jamundi | Colombia | |||
Umbría | Small airport | Cumaral | Colombia | |||
Unguia | Small airport | Arquia | Colombia | UNC | ||
Uribe | Small airport | Uribe | Colombia | URI | ||
Urra | Small airport | Tierralta | Colombia | |||
Urrao | Small airport | Urrao | Colombia | URR | SKUR | |
Vanguardia | Medium airport | Villavicencio | Colombia | VVC | SKVV | |
Varsovia | Small airport | San Luis | Colombia | |||
Vegas Del Rio Closed | Closed | Supia | Colombia | |||
Velásquez | Small airport | Puerto Boyacá | Colombia | PYA | SKVL | |
Venecia De Guamas | Small airport | Paz De Ariporo | Colombia | |||
Ventaquemada | Small airport | Alvarado | Colombia | |||
Vigía Del Fuerte | Small airport | Murindo | Colombia | |||
Villa Andrea | Small airport | Maní | Colombia | |||
Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
Villa Fátima | Small airport | Mitu | Colombia | |||
Villa Garzón | Small airport | Villa Garzón | Colombia | VGZ | SKVG | |
Villa Gladys | Small airport | Mitu | Colombia | |||
Villa Nueva | Small airport | Mitu | Colombia | |||
Villa Oliva | Small airport | San Martin | Colombia | |||
Villa Rosa | Small airport | Valledupa | Colombia | |||
Villanueva Closed | Closed | Turbo | Colombia | |||
Vista Hermosa | Small airport | Vista Hermosa | Colombia | |||
Wacaricuara | Small airport | Mitu | Colombia | |||
Wainambi | Small airport | Mitu | Colombia | |||
Wasay | Small airport | Mitu | Colombia | |||
Waterloo | Small airport | Piedras | Colombia | |||
Yaguara | Small airport | San Vicente Del Caguán | Colombia | AYG | SKYA | |
Yaguarito | Small airport | Surimena | Colombia | SK53 | ||
Yalconia | Small airport | Cabuyaro | Colombia | |||
Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
Yapima | Small airport | Mitu | Colombia | |||
Yapu | Small airport | Mitu | Colombia | SKYG | ||
Yari | Small airport | Yari | Colombia | AYI | ||
Yariguíes | Medium airport | Barrancabermeja | Colombia | EJA | SKEJ | |
Yátaros De Meluá | Small airport | Puerto López | Colombia | |||
Yavarate Closed | Closed | Yavarate | Colombia | VAB | ||
Zapatoca | Small airport | Zapatoca | Colombia | AZT |
CR
Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Aerodamas | Small airport | Quepos | Costa Rica | MRAD | ||
Aerotortuguero | Medium airport | Roxana | Costa Rica | TTQ | MRAO | |
Agropecuaria Playa Caletas | Small airport | Nicoya/Guanacate | Costa Rica | MRPT |