Airports By World Area Code
425
Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuopion University Hospital | Heliport | Finland | EFPJ | |||
Kuusamo | Medium airport | Kuusamo | Finland | KAO | EFKS | |
Kymi | Small airport | Peippola | Finland | EFKY | ||
Lahti Vesivehmaa | Small airport | Finland | QLF | EFLA | ||
Lapinlahti | Small airport | Lammake | Finland | EFLL | ||
Lapland Central Hospital | Heliport | Rovaniemi | Finland | EFLR | ||
Lappeenranta | Medium airport | Lappeenranta | Finland | LPP | EFLP | |
Lieksa Nurmes | Small airport | Finland | EFLN | |||
Mäntsälä | Small airport | Mäntsälä | Finland | EFMN | ||
Mariehamn | Medium airport | Finland | MHQ | EFMA | ||
Martiniiskonpalo | Small airport | Finland | EFMP | |||
Meilahti Hospital Helipad | Heliport | Helsinki | Finland | EFHY | ||
Menkijarvi | Small airport | Finland | EFME | |||
Mikkeli | Medium airport | Mikkeli | Finland | MIK | EFMI | |
North Karelia Central Hospital | Heliport | Joensuu | Finland | EFJE | ||
Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
Nummela | Small airport | Finland | EFNU | |||
Oripää | Small airport | Oripää | Finland | EFOP | ||
Oulu | Medium airport | Oulu / Oulunsalo | Finland | OUL | EFOU | |
Oulun University Hospital | Heliport | Oulu | Finland | EFHO | ||
Päijät-Hämeen Central Hospital | Heliport | Finland | EFPL | |||
Peijaksen Hospital | Heliport | Finland | EFPE | |||
Pieksämäki | Small airport | Pieksämäki | Finland | EFPK | ||
Piikajarvi | Small airport | Finland | EFPI | |||
Pokka | Small airport | Finland | EFPA | |||
Pori | Medium airport | Pori | Finland | POR | EFPO | |
Pudasjärvi | Small airport | Finland | EFPU | |||
Punkaharju | Small airport | Finland | EFPN | |||
Pyhäsalmi | Small airport | Pyhäjärvi | Finland | EFPY | ||
Pyhoselka | Small airport | Finland | EFPH | |||
Raahe Pattijoki | Small airport | Finland | EFRH | |||
Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
Rantasalmi | Small airport | Finland | EFRN | |||
Ranua | Small airport | Finland | EFRU | |||
Rautavaara | Small airport | Finland | EFRA | |||
Rayskala | Small airport | Finland | EFRY | |||
Rovaniemi | Medium airport | Rovaniemi | Finland | RVN | EFRO | |
Savikko | Small airport | Finland | EFNS | |||
Savonlinna | Medium airport | Savonlinna | Finland | SVL | EFSA | |
Seinäjoen Central Hospital | Heliport | Seinäjoen | Finland | EFHS | ||
Seinäjoki | Medium airport | Seinäjoki / Ilmajoki | Finland | SJY | EFSI | |
Selanpaa | Small airport | Finland | EFSE | |||
Sodankyla | Medium airport | Sodankyla | Finland | SOT | EFSO | |
Sonkajarvi Jyrkk Closed | Closed | Finland | EFSJ | |||
Sulkaharju | Small airport | Finland | EFVT | |||
Suomussalmi | Small airport | Finland | EFSU | |||
Tampere University Hospital | Heliport | Tampere | Finland | EFPT | ||
Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
Tampere-Pirkkala | Medium airport | Tampere / Pirkkala | Finland | TMP | EFTP | |
Teisko Closed | Closed | Tampere | Finland | EFTS | ||
Torbacka | Small airport | Finland | EFTO | |||
Turku | Medium airport | Turku | Finland | TKU | EFTU | |
Turku University Central Hospital | Heliport | Turku | Finland | EFTV | ||
Utti Air Base | Medium airport | Utti / Valkeala | Finland | UTI | EFUT | |
Vaala | Small airport | Finland | EFVL | |||
Vaasa | Medium airport | Vaasa | Finland | VAA | EFVA | |
Vampula | Small airport | Finland | EFVP | |||
Varkaus | Medium airport | Varkaus / Joroinen | Finland | VRK | EFVR | |
Viitasaari | Small airport | Finland | EFVI | |||
Vuotso | Small airport | Vuotso | Finland | EFVU | ||
Wredeby | Small airport | Finland | EFWB | |||
Ylivieska Airfield | Medium airport | Finland | YLI | EFYL |
427
Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
---|---|---|---|---|---|---|
[Duplicate] CCMAR Mediterranee | Small airport | Saint Mandrier Sur Mer | France | |||
Abbeville | Medium airport | Abbeville | France | XAB | LFOI | |
Aérodrome de Ribérac-Tourette | Small airport | Ribérac | France | LFIK | ||
Aérodrome de Saint-Rambert-d'Albon | Small airport | France | LFLR | |||
Aérodrome de Sistéron-Vaumeilh | Small airport | Mende | France | LFNS | ||
Aérodrome de St Claude Pratz Closed | Closed | France | LFKZ | |||
Aérodrome de Tarbes Laloubère | Small airport | Tarbes | France | XTB | LFDT | |
Aérodrome de Villerupt | Small airport | Villerupt | France | LFAW | ||
Aérodrome de Vinon | Small airport | Vinon-sur-Verdon | France | LFNF | ||
Aérodrome du Plan-de-Dieu - Orange | Small airport | Plan-de-Dieu | France | LF51 | ||
Aérodrome privé de Soucelles | Small airport | Soucelles | France | LF50 | ||
Agen-La Garenne | Medium airport | Agen/La Garenne | France | AGF | LFBA | |
Agora Helipad Closed | Closed | Aubagne | France | JAH | ||
Aire-sur-l'Adour | Small airport | Aire-sur-Adour | France | LFDA | ||
Aix-en-Provence (BA 114) | Small airport | Aix Les Milles | France | LFMA | ||
Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
Ajaccio-Napoléon Bonaparte | Medium airport | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | France | AJA | LFKJ | |
Albert-Bray | Small airport | Albert/Bray | France | BYF | LFAQ | |
Albertville | Small airport | Angers | France | XAV | LFKA | |
Albi-Le Séquestre | Medium airport | Albi/Le Séquestre | France | LBI | LFCI | |
Alençon Valframbert | Small airport | Evreux | France | XAN | LFOF | |
Alès-Deaux | Medium airport | Alès/Deaux | France | XAS | LFMS | |
Altiport de La Motte Chalancon | Small airport | France | LFJE | |||
Altiport L'Alpe d'Huez - Henri GIRAUD | Small airport | L'Alpe d'Huez | France | AHZ | LFHU | |
Altisurface d'Aleu | Small airport | Aleu | France | |||
Ambérieu Air Base (BA 278) | Medium airport | Ambérieu | France | LFXA | ||
Ambert Le Poyet | Small airport | Bourg | France | LFHT | ||
Amboise Dierre | Small airport | Amboise | France | LFEF | ||
Amiens-Glisy | Medium airport | Amiens/Glisy | France | QAM | LFAY | |
Amirauté | Heliport | Brest | France | |||
Ancenis | Small airport | Ancenis | France | LFFI | ||
Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
Andernos Les Bains | Small airport | Cahors | France | LFCD | ||
Angers Avrille Closed | Closed | Angers | France | LFRA | ||
Angers-Loire | Medium airport | Angers/Marcé | France | ANE | LFJR | |
Angoulême-Brie-Champniers | Medium airport | Angoulême/Brie/Champniers | France | ANG | LFBU | |
Annecy-Haute-Savoie-Mont Blanc | Medium airport | Annecy/Meythet | France | NCY | LFLP | |
Annemasse | Medium airport | Annemasse | France | QNJ | LFLI | |
Apt St Christol Air Base Closed | Closed | Saint-Christol | France | LFXI | ||
Arbois Airfield Closed | Closed | France | LFGD | |||
Arbouix | Heliport | Ayros | France | |||
Arcachon-La Teste-de-Buch | Medium airport | Arcachon/La Teste-de-Buch | France | XAC | LFCH | |
Argentan | Small airport | Calais-Dunkerque | France | LFAJ |